このページでは、日本の名峰100座を「日本百名山」として紹介しています。日本百名山は、日本の山岳愛好家や登山者にとって憧れの存在であり、各山の特徴や魅力を理解し、登山計画を立てるための貴重な情報源となっています。
日本百名山リスト
以下の表は、日本百名山の詳細情報をまとめたものです。各山の名称、読み方、標高、所在地を一覧にしています。山岳名のリンクをクリックすると、該当の山でのドローン飛行申請方法を確認することができます。
スクロールできます
番号 | 山岳名 | 読み方 | 標高(m) | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
1 | 利尻山 | りしりざん | 1,721 | 北海道 |
2 | 羅臼岳 | らうすだけ | 1,661 | 北海道 |
3 | 斜里岳 | しゃりだけ | 1,547 | 北海道 |
4 | 阿寒岳 | あかんだけ | 1,499 | 北海道 |
5 | 大雪山(旭岳) | たいせつざん(あさひだけ) | 2,291 | 北海道 |
6 | トムラウシ山 | とむらうしやま | 2,141 | 北海道 |
7 | 十勝岳 | とかちだけ | 2,077 | 北海道 |
8 | 幌尻岳 | ぽろしりだけ | 2,052 | 北海道 |
9 | 羊蹄山 | ようていざん | 1,898 | 北海道 |
10 | 岩木山 | いわきさん | 1,625 | 青森 |
11 | 八甲田山 | はっこうださん | 1,585 | 青森県 |
12 | 八幡平 | はちまんたい | 1,613 | 岩手・秋田 |
13 | 岩手山 | いわてさん | 2,038 | 岩手 |
14 | 早池峰山 | はやちねさん | 1,917 | 岩手 |
15 | 鳥海山 | ちょうかいさん | 2,236 | 秋田・山形 |
16 | 月山 | がっさん | 1,984 | 山形 |
17 | 朝日岳 | あさひだけ | 1,871 | 山形県 |
18 | 蔵王山 | ざおうさん | 1,841 | 宮城・山形 |
19 | 飯豊山 | いいでさん | 2,128 | 新潟県 |
20 | 吾妻山 | あづまやま | 2,035 | 山形・福島 |
21 | 安達太良山 | あだたらやま | 1,700 | 福島 |
22 | 磐梯山 | ばんだいさん | 1,816 | 福島県 |
23 | 会津駒ヶ岳 | あいづこまがたけ | 2,133 | 福島 |
24 | 那須岳 | なすだけ | 1,917 | 栃木 |
25 | 越後駒ヶ岳 | えちごこまがたけ | 2,003 | 新潟 |
26 | 平ヶ岳 | ひらがたけ | 2,141 | 群馬・新潟 |
27 | 巻機山 | まきはたやま | 1,967 | 群馬・新潟 |
28 | 燧ヶ岳 | ひうちがだけ | 2,356 | 福島 |
29 | 至仏山 | しぶつさん | 2,228 | 群馬 |
30 | 谷川岳 | たにがわだけ | 1,977 | 群馬・新潟 |
31 | 雨飾山 | あまかざりやま | 1,963 | 新潟・長野 |
32 | 苗場山 | なえばさん | 2,145 | 新潟・長野 |
33 | 妙高山 | みょうこうさん | 2,454 | 新潟 |
34 | 火打山 | ひうちやま | 2,462 | 新潟 |
35 | 高妻山 | たかつまやま | 2,353 | 新潟・長野 |
36 | 男体山 | なんたいさん | 2,486 | 栃木 |
37 | 日光白根山 | にっこうしらねさん | 2,578 | 栃木・群馬 |
38 | 皇海山 | すかいさん | 2,144 | 栃木・群馬 |
39 | 武尊山 | ほたかやま | 2,158 | 群馬 |
40 | 赤城山 | あかぎさん | 1,828 | 群馬 |
41 | 草津白根山 | くさつしらねさん | 2,165 | 群馬 |
42 | 四阿山 | あずまやさん | 2,354 | 群馬・長野 |
43 | 浅間山 | あさまやま | 2,568 | 群馬・長野 |
44 | 筑波山 | つくばさん | 877 | 茨城 |
45 | 両神山 | りょうかみさん | 1,723 | 埼玉 |
46 | 雲取山 | くもとりやま | 2,017 | 埼玉・東京・山梨 |
47 | 甲武信ヶ岳 | こぶしがたけ | 2,475 | 埼玉・山梨・長野 |
48 | 金峰山 | きんぷさん | 2,599 | 山梨・長野 |
49 | 瑞牆山 | みずかきやま | 2,230 | 山梨 |
50 | 大菩薩嶺 | だいぼさつれい | 2,057 | 山梨 |
51 | 丹沢山 | たんざわさん | 1,673 | 神奈川 |
52 | 富士山 | ふじさん | 3,776 | 山梨・静岡 |
53 | 天城山 | あまぎさん | 1,406 | 静岡 |
54 | 白馬岳 | しろうまだけ | 2,932 | 富山・長野 |
55 | 五竜岳 | ごりゅうだけ | 2,814 | 富山・長野 |
56 | 鹿島槍ヶ岳 | かしまやりがたけ | 2,889 | 富山・長野 |
57 | 剱岳 | つるぎだけ | 2,999 | 富山 |
58 | 立山 | たてやま | 3,015 | 富山 |
59 | 薬師岳 | やくしだけ | 2,926 | 富山 |
60 | 黒部五郎岳 | くろべごろうだけ | 2,840 | 富山・岐阜 |
61 | 水晶岳(黒岳) | すいしょうだけ(くろだけ) | 2,986 | 富山 |
62 | 鷲羽岳 | わしばだけ | 2,924 | 富山・長野 |
63 | 槍ヶ岳 | やりがたけ | 3,180 | 長野・岐阜 |
64 | 穂高岳 | ほたかだけ | 3,190 | 長野・岐阜 |
65 | 常念岳 | じょうねんだけ | 2,857 | 長野 |
66 | 笠ヶ岳 | かさがたけ | 2,898 | 岐阜 |
67 | 焼岳 | やけだけ | 2,455 | 長野・岐阜 |
68 | 乗鞍岳 | のりくらだけ | 3,026 | 長野・岐阜 |
69 | 御嶽山 | おんたけさん | 3,067 | 長野・岐阜 |
70 | 美ヶ原 | うつくしがはら | 2,034 | 長野 |
71 | 霧ヶ峰 | きりがみね | 1,925 | 長野 |
72 | 蓼科山 | たてしなやま | 2,531 | 長野県 |
73 | 八ヶ岳 | やつがたけ | 2,899 | 山梨・長野 |
74 | 木曽駒ヶ岳 | きそこまがたけ | 2,956 | 長野 |
75 | 空木岳 | うつぎだけ | 2,864 | 長野 |
76 | 恵那山 | えなさん | 2,191 | 長野・岐阜 |
77 | 甲斐駒ヶ岳 | かいこまがたけ | 2,967 | 山梨・長野 |
78 | 仙丈ヶ岳 | せんじょうがだけ | 3,033 | 山梨・長野 |
79 | 鳳凰山 | ほうおうざん | 2,841 | 山梨県 |
80 | 北岳 | きただけ | 3,193 | 山梨 |
81 | 間ノ岳 | あいのだけ | 3,190 | 山梨県 静岡県 |
82 | 塩見岳 | しおみだけ | 3,047 | 長野県 静岡県 |
83 | 荒川岳(悪沢岳) | あらかわだけ(あくさわだけ) | 3,141 | 静岡 |
84 | 赤石岳 | あかいしだけ | 3,121 | 長野県 静岡県 |
85 | 聖岳 | ひじりだけ | 3,013 | 長野・静岡 |
86 | 光岳 | てかりだけ | 2,592 | 静岡県 長野県 |
87 | 白山 | はくさん | 2,702 | 石川・岐阜 |
88 | 荒島岳 | あらしまだけ | 1,523 | 福井 |
89 | 伊吹山 | いぶきさん | 1,377 | 岐阜・滋賀 |
90 | 大台ヶ原(日出ヶ岳) | おおだいがはら(ひでがたけ) | 1,695 | 三重・奈良 |
91 | 大峰山(八経ヶ岳) | おおみねさん(はっきょうがたけ) | 1,915 | 奈良 |
92 | 大山 | だいせん | 1,729 | 鳥取 |
93 | 剣山 | つるぎざん | 1,955 | 徳島 |
94 | 石鎚山 | いしづちさん | 1,982 | 愛媛 |
95 | 九重山 | くじゅうさん | 1,791 | 大分 |
96 | 祖母山 | そぼさん | 1,756 | 大分・宮崎 |
97 | 阿蘇山 | あそさん | 1,592 | 熊本 |
98 | 霧島山(韓国岳) | きりしまやま(からくにだけ) | 1,700 | 宮崎・鹿児島 |
99 | 開聞岳 | かいもんだけ | 924 | 鹿児島 |
100 | 宮之浦岳 | みやのうらだけ | 1,936 | 鹿児島 |
スクロールできます
番号 | 山岳名 | 読み方 | 標高(m) | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
1 | 利尻山 | りしりざん | 1,721 | 北海道 |
2 | 羅臼岳 | らうすだけ | 1,661 | 北海道 |
3 | 斜里岳 | しゃりだけ | 1,547 | 北海道 |
4 | 阿寒岳 | あかんだけ | 1,499 | 北海道 |
5 | 大雪山(旭岳) | たいせつざん(あさひだけ) | 2,291 | 北海道 |
6 | トムラウシ山 | とむらうしやま | 2,141 | 北海道 |
7 | 十勝岳 | とかちだけ | 2,077 | 北海道 |
8 | 幌尻岳 | ぽろしりだけ | 2,052 | 北海道 |
9 | 羊蹄山 | ようていざん | 1,898 | 北海道 |
10 | 岩木山 | いわきさん | 1,625 | 青森 |
11 | 八甲田山 | はっこうださん | 1,585 | 青森県 |
12 | 八幡平 | はちまんたい | 1,613 | 岩手・秋田 |
13 | 岩手山 | いわてさん | 2,038 | 岩手 |
14 | 早池峰山 | はやちねさん | 1,917 | 岩手 |
15 | 鳥海山 | ちょうかいさん | 2,236 | 秋田・山形 |
16 | 月山 | がっさん | 1,984 | 山形 |
17 | 朝日岳 | あさひだけ | 1,871 | 山形県 |
18 | 蔵王山 | ざおうさん | 1,841 | 宮城・山形 |
19 | 飯豊山 | いいでさん | 2,128 | 新潟県 |
20 | 吾妻山 | あづまやま | 2,035 | 山形・福島 |
21 | 安達太良山 | あだたらやま | 1,700 | 福島 |
22 | 磐梯山 | ばんだいさん | 1,816 | 福島県 |
23 | 会津駒ヶ岳 | あいづこまがたけ | 2,133 | 福島 |
24 | 那須岳 | なすだけ | 1,917 | 栃木 |
25 | 越後駒ヶ岳 | えちごこまがたけ | 2,003 | 新潟 |
26 | 平ヶ岳 | ひらがたけ | 2,141 | 群馬・新潟 |
27 | 巻機山 | まきはたやま | 1,967 | 群馬・新潟 |
28 | 燧ヶ岳 | ひうちがだけ | 2,356 | 福島 |
29 | 至仏山 | しぶつさん | 2,228 | 群馬 |
30 | 谷川岳 | たにがわだけ | 1,977 | 群馬・新潟 |
31 | 雨飾山 | あまかざりやま | 1,963 | 新潟・長野 |
32 | 苗場山 | なえばさん | 2,145 | 新潟・長野 |
33 | 妙高山 | みょうこうさん | 2,454 | 新潟 |
34 | 火打山 | ひうちやま | 2,462 | 新潟 |
35 | 高妻山 | たかつまやま | 2,353 | 新潟・長野 |
36 | 男体山 | なんたいさん | 2,486 | 栃木 |
37 | 日光白根山 | にっこうしらねさん | 2,578 | 栃木・群馬 |
38 | 皇海山 | すかいさん | 2,144 | 栃木・群馬 |
39 | 武尊山 | ほたかやま | 2,158 | 群馬 |
40 | 赤城山 | あかぎさん | 1,828 | 群馬 |
41 | 草津白根山 | くさつしらねさん | 2,165 | 群馬 |
42 | 四阿山 | あずまやさん | 2,354 | 群馬・長野 |
43 | 浅間山 | あさまやま | 2,568 | 群馬・長野 |
44 | 筑波山 | つくばさん | 877 | 茨城 |
45 | 両神山 | りょうかみさん | 1,723 | 埼玉 |
46 | 雲取山 | くもとりやま | 2,017 | 埼玉・東京・山梨 |
47 | 甲武信ヶ岳 | こぶしがたけ | 2,475 | 埼玉・山梨・長野 |
48 | 金峰山 | きんぷさん | 2,599 | 山梨・長野 |
49 | 瑞牆山 | みずかきやま | 2,230 | 山梨 |
50 | 大菩薩嶺 | だいぼさつれい | 2,057 | 山梨 |
51 | 丹沢山 | たんざわさん | 1,673 | 神奈川 |
52 | 富士山 | ふじさん | 3,776 | 山梨・静岡 |
53 | 天城山 | あまぎさん | 1,406 | 静岡 |
54 | 白馬岳 | しろうまだけ | 2,932 | 富山・長野 |
55 | 五竜岳 | ごりゅうだけ | 2,814 | 富山・長野 |
56 | 鹿島槍ヶ岳 | かしまやりがたけ | 2,889 | 富山・長野 |
57 | 剱岳 | つるぎだけ | 2,999 | 富山 |
58 | 立山 | たてやま | 3,015 | 富山 |
59 | 薬師岳 | やくしだけ | 2,926 | 富山 |
60 | 黒部五郎岳 | くろべごろうだけ | 2,840 | 富山・岐阜 |
61 | 水晶岳(黒岳) | すいしょうだけ(くろだけ) | 2,986 | 富山 |
62 | 鷲羽岳 | わしばだけ | 2,924 | 富山・長野 |
63 | 槍ヶ岳 | やりがたけ | 3,180 | 長野・岐阜 |
64 | 穂高岳 | ほたかだけ | 3,190 | 長野・岐阜 |
65 | 常念岳 | じょうねんだけ | 2,857 | 長野 |
66 | 笠ヶ岳 | かさがたけ | 2,898 | 岐阜 |
67 | 焼岳 | やけだけ | 2,455 | 長野・岐阜 |
68 | 乗鞍岳 | のりくらだけ | 3,026 | 長野・岐阜 |
69 | 御嶽山 | おんたけさん | 3,067 | 長野・岐阜 |
70 | 美ヶ原 | うつくしがはら | 2,034 | 長野 |
71 | 霧ヶ峰 | きりがみね | 1,925 | 長野 |
72 | 蓼科山 | たてしなやま | 2,531 | 長野県 |
73 | 八ヶ岳 | やつがたけ | 2,899 | 山梨・長野 |
74 | 木曽駒ヶ岳 | きそこまがたけ | 2,956 | 長野 |
75 | 空木岳 | うつぎだけ | 2,864 | 長野 |
76 | 恵那山 | えなさん | 2,191 | 長野・岐阜 |
77 | 甲斐駒ヶ岳 | かいこまがたけ | 2,967 | 山梨・長野 |
78 | 仙丈ヶ岳 | せんじょうがだけ | 3,033 | 山梨・長野 |
79 | 鳳凰山 | ほうおうざん | 2,841 | 山梨県 |
80 | 北岳 | きただけ | 3,193 | 山梨 |
81 | 間ノ岳 | あいのだけ | 3,190 | 山梨県 静岡県 |
82 | 塩見岳 | しおみだけ | 3,047 | 長野県 静岡県 |
83 | 荒川岳(悪沢岳) | あらかわだけ(あくさわだけ) | 3,141 | 静岡 |
84 | 赤石岳 | あかいしだけ | 3,121 | 長野県 静岡県 |
85 | 聖岳 | ひじりだけ | 3,013 | 長野・静岡 |
86 | 光岳 | てかりだけ | 2,592 | 静岡県 長野県 |
87 | 白山 | はくさん | 2,702 | 石川・岐阜 |
88 | 荒島岳 | あらしまだけ | 1,523 | 福井 |
89 | 伊吹山 | いぶきさん | 1,377 | 岐阜・滋賀 |
90 | 大台ヶ原(日出ヶ岳) | おおだいがはら(ひでがたけ) | 1,695 | 三重・奈良 |
91 | 大峰山(八経ヶ岳) | おおみねさん(はっきょうがたけ) | 1,915 | 奈良 |
92 | 大山 | だいせん | 1,729 | 鳥取 |
93 | 剣山 | つるぎざん | 1,955 | 徳島 |
94 | 石鎚山 | いしづちさん | 1,982 | 愛媛 |
95 | 九重山 | くじゅうさん | 1,791 | 大分 |
96 | 祖母山 | そぼさん | 1,756 | 大分・宮崎 |
97 | 阿蘇山 | あそさん | 1,592 | 熊本 |
98 | 霧島山(韓国岳) | きりしまやま(からくにだけ) | 1,700 | 宮崎・鹿児島 |
99 | 開聞岳 | かいもんだけ | 924 | 鹿児島 |
100 | 宮之浦岳 | みやのうらだけ | 1,936 | 鹿児島 |
日本二百名山
このページでは、日本の名峰200座を「二百名山」として紹介しています。日本二百名山は、日本の山岳愛好家や登山者にとって憧れの存在であり、各山の特徴や魅力を理解し…
日本三百名山
このページでは、日本の名峰300座を「三百名山」として紹介しています。三百名山は、日本の山岳愛好家や登山者にとって憧れの存在であり、各山の特徴や魅力を理解し、登…