このページでは、日本の名峰300座を「三百名山」として紹介しています。三百名山は、日本の山岳愛好家や登山者にとって憧れの存在であり、各山の特徴や魅力を理解し、登山計画を立てるための貴重な情報源となっています。
日本三百名山リスト
以下の表は、日本百名山・日本二百名山に追加される三百名山の詳細情報をまとめたものです。各山の名称、読み方、標高、所在地を一覧にしています。山岳名のリンクをクリックすると、該当の山でのドローン飛行申請方法を確認することができます。
番号 | 山岳名 | よみ | 標高(m) | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
201 | ニセイカウシュッペ山 | にせいかうしゅっぺさん | 1883 | 北海道 |
202 | オプタテシケ山 | おぷたてしけやま | 2013 | 北海道 |
203 | 神威岳 | かむいだけ | 1600 | 北海道 |
204 | 余市岳 | よいちだけ | 1488 | 北海道 |
205 | ニセコアンヌプリ | にせこあんぬぷり | 1308 | 北海道 |
206 | 狩場山 | かりばやま | 1520 | 北海道 |
207 | 大千軒岳 | だいせんげんだけ | 1072 | 北海道 |
208 | 五葉山 | ごようざん | 1351 | 岩手県 |
209 | 烏帽子岳(乳頭山) | えぼしだけ(にゅうとうざん) | 1478 | 岩手・秋田 |
210 | 太平山 | たいへいざん | 1170 | 秋田 |
211 | 摩耶山 | まやさん | 1020 | 山形 |
212 | 祝瓶山 | いわいがめやま | 1417 | 山形 |
213 | 泉ヶ岳 | いずみがだけ | 1175 | 宮城 |
214 | 一切経山 | いっさいきょうさん | 1949 | 福島 |
215 | 大滝根山 | おおたきねやま | 1192 | 福島 |
216 | 粟ヶ岳 | あわがたけ | 1293 | 新潟 |
217 | 浅草岳 | あさくさだけ | 1585 | 福島・新潟 |
218 | 金北山 | きんぽくさん | 1172 | 新潟 |
219 | 米山 | よねやま | 993 | 新潟 |
220 | 八溝山 | やみぞさん | 1022 | 福島・栃木・茨城 |
221 | 二岐山 | ふたまたやま | 1544 | 福島 |
222 | 男鹿岳 | おじかだけ | 1777 | 福島・栃木 |
223 | 荒海山 | あらかいざん | 1581 | 福島・栃木 |
224 | 七ヶ岳 | ななつがたけ | 1636 | 福島 |
225 | 景鶴山 | けいづるやま | 2004 | 群馬・新潟 |
226 | 高原山 | たかはらやま | 1795 | 栃木 |
227 | 太郎山 | たろうさん | 2368 | 栃木 |
228 | 袈裟丸山 | けさまるやま | 1961 | 栃木・群馬 |
229 | 朝日岳 | あさひだけ | 1945 | 群馬・新潟 |
230 | 笠ヶ岳 | かさがたけ | 2076 | 長野 |
231 | 横手山 | よこてやま | 2307 | 群馬・長野 |
232 | 諏訪山 | すわやま | 1549 | 群馬 |
233 | 国師ヶ岳 | こくしがたけ | 2592 | 山梨・長野 |
234 | 三頭山 | みとうさん | 1531 | 東京・山梨 |
235 | 大山 | おおやま | 1252 | 神奈川 |
236 | 金時山 | きんときやま | 1212 | 神奈川・静岡 |
237 | 箱根山 | はこねやま | 1438 | 神奈川 |
238 | 黒岳 | くろたけ | 1793 | 山梨 |
239 | 鉢伏山 | はちぶせやま | 1929 | 長野 |
240 | 入笠山 | にゅうがさやま | 1955 | 長野 |
241 | アサヨ峰 | あさよみね | 2799 | 山梨 |
242 | 奥茶臼山 | おくちゃうすやま | 2474 | 長野 |
243 | 茶臼岳 | ちゃうすだけ | 2604 | 長野・静岡 |
244 | 黒法師岳 | くろぼうしがたけ | 2068 | 静岡 |
245 | 高塚山 | たかつかやま | 1621 | 静岡 |
246 | 熊伏山 | くまぶしやま | 1654 | 長野 |
247 | 山伏岳 | やんぶしだけ | 2013 | 山梨・静岡 |
248 | 斑尾山 | まだらおやま | 1382 | 新潟・長野 |
249 | 焼山 | やけやま | 2400 | 新潟 |
250 | 青海黒姫山 | おうみくろひめやま | 1221 | 新潟 |
251 | 朝日岳 | あさひだけ | 2418 | 新潟・富山 |
252 | 唐松岳 | からまつだけ | 2696 | 富山・長野 |
253 | 爺ヶ岳 | じいがたけ | 2670 | 富山・長野 |
254 | 蓮華岳 | れんげだけ | 2799 | 富山・長野 |
255 | 野口五郎岳 | のぐちごろうだけ | 2924 | 富山・長野 |
256 | 三俣蓮華岳 | みつまたれんげだけ | 2841 | 富山・長野・岐阜 |
257 | 鍬崎山 | くわさきやま | 2090 | 富山 |
258 | 鉢盛山 | はちもりやま | 2447 | 長野 |
259 | 奥三界岳 | おくさんがいだけ | 1811 | 長野・岐阜 |
260 | 越百山 | こすもやま | 2614 | 長野 |
261 | 南木曽岳 | なぎそだけ | 1679 | 長野 |
262 | 白木峰 | しらきみね | 1596 | 富山・岐阜 |
263 | 人形山 | にんぎょうざん | 1726 | 富山・岐阜 |
264 | 医王山 | いおうぜん | 939 | 富山・石川 |
265 | 大門山 | だいもんさん | 1572 | 富山・石川 |
266 | 大笠山 | おおがさやま | 1822 | 富山・石川 |
267 | 三方岩岳 | さんぽういわだけ | 1736 | 石川・岐阜 |
268 | 猿ヶ馬場山 | さるがばんばやま | 1875 | 岐阜 |
269 | 経ヶ岳 | きょうがたけ | 1625 | 福井 |
270 | 野伏ヶ岳 | のぶせがたけ | 1674 | 福井・岐阜 |
271 | 鷲ヶ岳 | わしがたけ | 1671 | 岐阜 |
272 | 川上岳 | かおれだけ | 1625 | 岐阜 |
273 | 冠山 | かんむりやま | 1257 | 福井・岐阜 |
274 | 藤原岳 | ふじわらだけ | 1120 | 三重・滋賀 |
275 | 倶留尊山 | くろそやま | 1037 | 三重・奈良 |
276 | 三峰山 | みうねやま | 1235 | 三重・奈良 |
277 | 高見山 | たかみやま | 1248 | 三重・奈良 |
278 | 竜門岳 | りゅうもんがたけ | 904 | 奈良 |
279 | 護摩壇山 | ごまだんざん | 1372 | 奈良・和歌山 |
280 | 大和葛城山 | やまとかつらぎさん | 959 | 大阪・奈良 |
281 | 蓬莱山 | ほうらいさん | 1174 | 滋賀 |
282 | 比叡山 | ひえいざん | 848 | 滋賀・京都 |
283 | 愛宕山 | あたごやま | 924 | 京都 |
284 | 六甲山 | ろっこうさん | 931 | 兵庫 |
285 | 扇ノ山 | おうぎのせん | 1310 | 兵庫・鳥取 |
286 | 那岐山 | なぎさん | 1255 | 鳥取・岡山 |
287 | 道後山 | どうごやま | 1271 | 鳥取・広島 |
288 | 吾妻山 | あづまやま | 1239 | 島根・広島 |
289 | 伊予富士 | いよふじ | 1756 | 愛媛・高知 |
290 | 瓶ヶ森 | かめがもり | 1897 | 愛媛・高知 |
291 | 三本杭 | さんぼんぐい | 1226 | 愛媛・高知 |
292 | 篠山 | ささやま | 1065 | 愛媛・高知 |
293 | 脊振山 | せぶりやま | 1055 | 福岡・佐賀 |
294 | 多良岳 | たらだけ | 996 | 佐賀・長崎 |
295 | 鶴見岳 | つるみだけ | 1375 | 大分 |
296 | 大船山 | たいせんざん | 1786 | 大分 |
297 | 涌蓋山 | わいたざん | 1500 | 熊本・大分 |
298 | 傾山 | かたむきやま | 1605 | 大分 |
299 | 国見岳 | くにみだけ | 1739 | 熊本・宮崎 |
300 | 高隈山 | たかくまやま | 1236 | 鹿児島 |
301 | 山上ヶ岳 | さんじょうがたけ | 1719 | 奈良 |
番号 | 山岳名 | よみ | 標高(m) | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
201 | ニセイカウシュッペ山 | にせいかうしゅっぺさん | 1883 | 北海道 |
202 | オプタテシケ山 | おぷたてしけやま | 2013 | 北海道 |
203 | 神威岳 | かむいだけ | 1600 | 北海道 |
204 | 余市岳 | よいちだけ | 1488 | 北海道 |
205 | ニセコアンヌプリ | にせこあんぬぷり | 1308 | 北海道 |
206 | 狩場山 | かりばやま | 1520 | 北海道 |
207 | 大千軒岳 | だいせんげんだけ | 1072 | 北海道 |
208 | 五葉山 | ごようざん | 1351 | 岩手県 |
209 | 烏帽子岳(乳頭山) | えぼしだけ(にゅうとうざん) | 1478 | 岩手・秋田 |
210 | 太平山 | たいへいざん | 1170 | 秋田 |
211 | 摩耶山 | まやさん | 1020 | 山形 |
212 | 祝瓶山 | いわいがめやま | 1417 | 山形 |
213 | 泉ヶ岳 | いずみがだけ | 1175 | 宮城 |
214 | 一切経山 | いっさいきょうさん | 1949 | 福島 |
215 | 大滝根山 | おおたきねやま | 1192 | 福島 |
216 | 粟ヶ岳 | あわがたけ | 1293 | 新潟 |
217 | 浅草岳 | あさくさだけ | 1585 | 福島・新潟 |
218 | 金北山 | きんぽくさん | 1172 | 新潟 |
219 | 米山 | よねやま | 993 | 新潟 |
220 | 八溝山 | やみぞさん | 1022 | 福島・栃木・茨城 |
221 | 二岐山 | ふたまたやま | 1544 | 福島 |
222 | 男鹿岳 | おじかだけ | 1777 | 福島・栃木 |
223 | 荒海山 | あらかいざん | 1581 | 福島・栃木 |
224 | 七ヶ岳 | ななつがたけ | 1636 | 福島 |
225 | 景鶴山 | けいづるやま | 2004 | 群馬・新潟 |
226 | 高原山 | たかはらやま | 1795 | 栃木 |
227 | 太郎山 | たろうさん | 2368 | 栃木 |
228 | 袈裟丸山 | けさまるやま | 1961 | 栃木・群馬 |
229 | 朝日岳 | あさひだけ | 1945 | 群馬・新潟 |
230 | 笠ヶ岳 | かさがたけ | 2076 | 長野 |
231 | 横手山 | よこてやま | 2307 | 群馬・長野 |
232 | 諏訪山 | すわやま | 1549 | 群馬 |
233 | 国師ヶ岳 | こくしがたけ | 2592 | 山梨・長野 |
234 | 三頭山 | みとうさん | 1531 | 東京・山梨 |
235 | 大山 | おおやま | 1252 | 神奈川 |
236 | 金時山 | きんときやま | 1212 | 神奈川・静岡 |
237 | 箱根山 | はこねやま | 1438 | 神奈川 |
238 | 黒岳 | くろたけ | 1793 | 山梨 |
239 | 鉢伏山 | はちぶせやま | 1929 | 長野 |
240 | 入笠山 | にゅうがさやま | 1955 | 長野 |
241 | アサヨ峰 | あさよみね | 2799 | 山梨 |
242 | 奥茶臼山 | おくちゃうすやま | 2474 | 長野 |
243 | 茶臼岳 | ちゃうすだけ | 2604 | 長野・静岡 |
244 | 黒法師岳 | くろぼうしがたけ | 2068 | 静岡 |
245 | 高塚山 | たかつかやま | 1621 | 静岡 |
246 | 熊伏山 | くまぶしやま | 1654 | 長野 |
247 | 山伏岳 | やんぶしだけ | 2013 | 山梨・静岡 |
248 | 斑尾山 | まだらおやま | 1382 | 新潟・長野 |
249 | 焼山 | やけやま | 2400 | 新潟 |
250 | 青海黒姫山 | おうみくろひめやま | 1221 | 新潟 |
251 | 朝日岳 | あさひだけ | 2418 | 新潟・富山 |
252 | 唐松岳 | からまつだけ | 2696 | 富山・長野 |
253 | 爺ヶ岳 | じいがたけ | 2670 | 富山・長野 |
254 | 蓮華岳 | れんげだけ | 2799 | 富山・長野 |
255 | 野口五郎岳 | のぐちごろうだけ | 2924 | 富山・長野 |
256 | 三俣蓮華岳 | みつまたれんげだけ | 2841 | 富山・長野・岐阜 |
257 | 鍬崎山 | くわさきやま | 2090 | 富山 |
258 | 鉢盛山 | はちもりやま | 2447 | 長野 |
259 | 奥三界岳 | おくさんがいだけ | 1811 | 長野・岐阜 |
260 | 越百山 | こすもやま | 2614 | 長野 |
261 | 南木曽岳 | なぎそだけ | 1679 | 長野 |
262 | 白木峰 | しらきみね | 1596 | 富山・岐阜 |
263 | 人形山 | にんぎょうざん | 1726 | 富山・岐阜 |
264 | 医王山 | いおうぜん | 939 | 富山・石川 |
265 | 大門山 | だいもんさん | 1572 | 富山・石川 |
266 | 大笠山 | おおがさやま | 1822 | 富山・石川 |
267 | 三方岩岳 | さんぽういわだけ | 1736 | 石川・岐阜 |
268 | 猿ヶ馬場山 | さるがばんばやま | 1875 | 岐阜 |
269 | 経ヶ岳 | きょうがたけ | 1625 | 福井 |
270 | 野伏ヶ岳 | のぶせがたけ | 1674 | 福井・岐阜 |
271 | 鷲ヶ岳 | わしがたけ | 1671 | 岐阜 |
272 | 川上岳 | かおれだけ | 1625 | 岐阜 |
273 | 冠山 | かんむりやま | 1257 | 福井・岐阜 |
274 | 藤原岳 | ふじわらだけ | 1120 | 三重・滋賀 |
275 | 倶留尊山 | くろそやま | 1037 | 三重・奈良 |
276 | 三峰山 | みうねやま | 1235 | 三重・奈良 |
277 | 高見山 | たかみやま | 1248 | 三重・奈良 |
278 | 竜門岳 | りゅうもんがたけ | 904 | 奈良 |
279 | 護摩壇山 | ごまだんざん | 1372 | 奈良・和歌山 |
280 | 大和葛城山 | やまとかつらぎさん | 959 | 大阪・奈良 |
281 | 蓬莱山 | ほうらいさん | 1174 | 滋賀 |
282 | 比叡山 | ひえいざん | 848 | 滋賀・京都 |
283 | 愛宕山 | あたごやま | 924 | 京都 |
284 | 六甲山 | ろっこうさん | 931 | 兵庫 |
285 | 扇ノ山 | おうぎのせん | 1310 | 兵庫・鳥取 |
286 | 那岐山 | なぎさん | 1255 | 鳥取・岡山 |
287 | 道後山 | どうごやま | 1271 | 鳥取・広島 |
288 | 吾妻山 | あづまやま | 1239 | 島根・広島 |
289 | 伊予富士 | いよふじ | 1756 | 愛媛・高知 |
290 | 瓶ヶ森 | かめがもり | 1897 | 愛媛・高知 |
291 | 三本杭 | さんぼんぐい | 1226 | 愛媛・高知 |
292 | 篠山 | ささやま | 1065 | 愛媛・高知 |
293 | 脊振山 | せぶりやま | 1055 | 福岡・佐賀 |
294 | 多良岳 | たらだけ | 996 | 佐賀・長崎 |
295 | 鶴見岳 | つるみだけ | 1375 | 大分 |
296 | 大船山 | たいせんざん | 1786 | 大分 |
297 | 涌蓋山 | わいたざん | 1500 | 熊本・大分 |
298 | 傾山 | かたむきやま | 1605 | 大分 |
299 | 国見岳 | くにみだけ | 1739 | 熊本・宮崎 |
300 | 高隈山 | たかくまやま | 1236 | 鹿児島 |
301 | 山上ヶ岳 | さんじょうがたけ | 1719 | 奈良 |
日本百名山
このページでは、日本の名峰100座を「日本百名山」として紹介しています。日本百名山は、日本の山岳愛好家や登山者にとって憧れの存在であり、各山の特徴や魅力を理解し…
日本二百名山
このページでは、日本の名峰200座を「二百名山」として紹介しています。日本二百名山は、日本の山岳愛好家や登山者にとって憧れの存在であり、各山の特徴や魅力を理解し…