日本百名山 標高の高い山 ベスト10
順位 | 山名 | よみかた | 標高 | 所在地 | 体力度 | 技術度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富士山 | ふじさん | 3,776m | 山梨県・静岡県 | 3 | 1 |
2 | 北岳 | きただけ | 3,193m | 山梨県 | 3 | 1 |
3 | 奥穂高岳 | おくほたかだけ | 3,190m | 長野県・岐阜県 | 4 | 3 |
4 | 間ノ岳 | あいのだけ | 3,189m | 山梨県・静岡県 | 3 | 2 |
5 | 槍ヶ岳 | やりがたけ | 3,180m | 長野県・岐阜県 | 4 | 3 |
6 | 悪沢岳 | わるさわだけ | 3,141m | 静岡県 | 3 | 2 |
7 | 赤石岳 | あかいしだけ | 3,120m | 長野県・静岡県 | 3 | 2 |
8 | 御嶽山 | おんたけさん | 3,067m | 長野県 | 2 | 1 |
9 | 塩見岳 | しおみだけ | 3,052m | 長野県・静岡県 | 3 | 2 |
10 | 仙丈ヶ岳 | せんじょうがたけ | 3,033m | 長野県・山梨県 | 3 | 1 |
富士山山頂や登山道ドローンの使用は禁止
- 富士山山頂や登山道において、ドローンの使用は禁止
- 気流の乱れによる墜落の危険。他の登山者の命に関わる重大事故を懸念