地域ごとの山から探す
日本山岳会編 新版 日本三百名山をベースとして各都道府県別に掲載しております。
北海道の26座
スクロールできます
山名 | 読み | 標高(m) | 2万5千図幅 |
---|---|---|---|
利尻山 | りしりざん | 1,721 | 鴛泊 |
羅臼岳 | らうすだけ | 1,661 | 羅臼 |
斜里岳 | しゃりだけ | 1,547 | 斜里岳 |
雄阿寒岳(阿寒岳) | おあかんだけ | 1,371 | 雄阿寒岳 |
天塩岳 | てしおだけ | 1,558 | 天塩岳 |
ニセイカウシュッペ山 | にせいかうしゅっぺやま | 1,883 | ニセイカウシュツペ山 |
大雪山(旭岳) | だいせつざん | 2,291 | 旭岳 |
石狩岳 | いしかりだけ | 1,967 | 石狩岳 |
ニペソツ山 | にぺそつやま | 2,013 | ニペソツ山 |
トムラウシ山 | とむらうしやま | 2,141 | トムラウシ山 |
オプタテシケ山 | おぷたてしけや | 2,013 | オプタテシケ山 |
十勝岳 | とかちだけ | 2,077 | 十勝岳 |
幌尻岳 | ぽろしりだけ | 2,052 | 幌尻岳 |
カムイエクウチカウシ山 | かむいえくうちかうしやま | 1,979 | 札内川上流 |
ペテガリ岳 | ぺてがりだけ | 1,736 | ビリガイ岳 |
神威岳 | かむいだけ | 1,600 | 神威岳 |
芦別岳 | あしべつだけ | 1,726 | 芦別岳 |
夕張岳 | ゆうばりだけ | 1,668 | 夕張岳 |
暑寒別岳 | しょかんべつだけ | 1,492 | 暑寒別岳 |
余市岳 | よいちだけ | 1,488 | 余市岳 |
樽前山 | たるまえさん | 1,041 | 樽前山 |
羊蹄山(後方羊蹄山) | ようていざん(しりべしやま) | 1,898 | 羊蹄山 |
ニセコアンヌプリ | にせこあんぬぷ | 1,308 | ニセコアンヌプリ |
狩場山 | かりばやま | 1,520 | 狩場山 |
北海道駒ヶ岳 | こまがたけ | 1,131 | 駒ヶ岳 |
大千軒岳 | だいせんげんだけ | 1,072 | 大千軒岳 |
東北の40座
青森県
スクロールできます
山名 | 読み | 標高(m) | 2万5千図幅 |
---|---|---|---|
八甲田山 | はっこうださん | 1,585 | 八甲田山 |
岩木山 | いわきさん | 1,625 | 岩木山 |
白神岳 | しらかみだけ | 1,235 | 白神岳 |
岩手県
スクロールできます
山名 | 読み | 標高(m) | 2万5千図幅 |
---|---|---|---|
姫神山 | ひめかみやま | 1,124 | 陸中南山形 |
早池峰山 | はやちねさん | 1,914 | 早池峰山 |
五葉山 | ごようざん | 1,351 | 五葉山 |
岩手山 | いわてさん | 2,038 | 大更 |
八幡平 | はちまんたい | 1,613 | 八幡平 |
焼石岳 | やけいしだけ | 1,548 | 焼石岳 |
栗駒山 | くりこまやま | 1,626 | 栗駒山 |
秋田県
スクロールできます
山名 | 読み | 標高(m) | 2万5千図幅 |
---|---|---|---|
乳頭山(烏帽子岳) | にゅうとうさん | 1,478 | 秋田駒ヶ岳 |
秋田駒ヶ岳(男女岳) | あきたこまがたけ | 1,637 | 秋田駒ヶ岳 |
和賀岳 | わがだけ | 1,439 | 北川舟 |
森吉山 | もりよしやま | 1,454 | 森吉山 |
太平山 | たいへいざん | 1,170 | 太平山 |
神室山 | かむろさん | 1,365 | 神室山 |
鳥海山 | ちょうかいさん | 2,236 | 鳥海山 |
宮城県
スクロールできます
山名 | 読み | 標高(m) | 2万5千図幅 |
---|---|---|---|
泉ヶ岳 | いずみがたけ | 1,172 | 定義 |
船形山 | ふながたやま | 1,500 | 船形山 |
蔵王山 | ざおうざん | 1,841 | 蔵王山 |
山形県
スクロールできます
福島県
スクロールできます
山名 | 読み | 標高(m) | 2万5千図幅 |
---|---|---|---|
飯豊山(大日岳) | いいでさん | 2,128 | 飯豊山 |
吾妻山 | あづまやま | 2,035 | 吾妻山 |
安達太良山 | あだたらやま | 1,700 | 安達太良山 |
磐梯山 | ばんだいさん | 1,816 | 磐梯山 |
大滝根山 | おおたきねやま | 1,192 | 上大越 |
二岐山 | ふたまたやま | 1,544 | 甲子山 |
七ヶ岳 | ななつがたけ | 1,636 | 糸沢 |
荒海山 | あらかいざん | 1,581 | 荒海山 |
帝釈山 | たいしゃくざん | 2,060 | 帝釈山 |
会津朝日岳 | あいづあさひだけ | 1,624 | 会津朝日岳 |
会津駒ヶ岳 | あいづこまがたけ | 2,133 | 会津駒ヶ岳 |
燧ヶ岳 | ひうちがたけ | 2,356 | 燧ヶ岳 |
関東の34座
茨城県
スクロールできます
山名 | 読み | 標高(m) | 2万5千図幅 |
---|---|---|---|
筑波山 | つくばさん | 877 | 筑波 |
八溝山 | やみぞさん | 1,022 | 八溝山 |
栃木県
スクロールできます
山名 | 読み | 標高(m) | 2万5千図幅 |
---|---|---|---|
那須岳(三本槍岳) | なすだけ | 1,917 | 那須岳 |
男鹿岳 | おじかだけ | 1,777 | 日留賀岳 |
高原山(釈迦が岳) | たかはらやま | 1,795 | 高原山 |
女峰山 | にょほうさん | 2,483 | 日光北部 |
男体山 | なんたいさん | 2,486 | 男体山 |
太郎山 | たろうさん | 2,368 | 男体山 |
日光白根山 | にっこうしらねさん | 2,578 | 男体山 |
皇海山 | すかいさん | 2,144 | 皇海山 |
袈裟丸山 | けさまるやま | 1,878 | 袈裟丸山 |
群馬県
スクロールできます
山名 | 読み | 標高(m) | 2万5千図幅 |
---|---|---|---|
景鶴山 | けいづるやま | 2,004 | 尾瀬ヶ原 |
至仏山 | しぶつさん | 2,228 | 至仏山 |
武尊山(沖武尊) | ほたかやま | 2,158 | 鎌田 |
朝日岳 | あさひだけ | 1,945 | 茂倉岳 |
谷川岳 | たにがわだけ | 1,977 | 茂倉岳 |
仙ノ倉山 | せんのくらやま | 2,026 | 三国峠 |
赤城山 | あかぎさん | 1,828 | 赤城山 |
榛名富士 | はるなさん | 1,391 | 榛名湖 |
草津白根山 | くさつしらねさん | 2,150 | 上野草津 |
浅間隠山 | あさまかくしやま | 1,757 | 浅間隠山 |
妙義山 | みょうぎさん | 1,104 | 松井田 |
荒船山 | あらふねやま | 1,423 | 荒船山 |
諏訪山 | すわやま | 1,549 | 浜平 |
埼玉県
スクロールできます
東京都
スクロールできます
山名 | 読み | 標高(m) | 2万5千図幅 |
---|---|---|---|
大岳山 | おおたけさん | 1,266 | 武蔵御岳 |
三頭山 | みとうさん | 1,531 | 猪丸 |
神奈川県
スクロールできます
山名 | 読み | 標高(m) | 2万5千図幅 |
---|---|---|---|
大山 | おおやま | 1,252 | 大山 |
塔ノ岳 | とうのたけ | 1,491 | 大山 |
金時山 | きんときやま | 1,212 | 関本 |
箱根山(神山) | はこねやま | 1,438 | 箱根 |
甲信越の52座
山梨県
スクロールできます
山名 | 読み | 標高(m) | 2万5千図幅 |
---|---|---|---|
富士山 | ふじさん | 3,776 | 富士山 |
三ツ峠山 | みつとうげやま | 1,785 | 河口湖東部 |
黒岳 | くろだけ | 1,793 | 河口湖東部 |
御正体山 | みしょうたいやま | 1,681 | 河口湖東部 |
毛無山 | けなしやま | 1,945 | 人穴 |
櫛形山 | くしがたやま | 2,052 | 夜叉神峠 |
七面山 | しちめんざん | 1,989 | 夜叉神峠 |
乾徳山 | けんとくさん | 2,031 | 乾徳山 |
大菩薩嶺 | だいぼさつれい | 2,057 | 大菩薩嶺 |
甲武信ヶ岳 | こぶしがたけ | 2,475 | 甲武信ヶ岳 |
金峰山 | きんぷさん | 2,599 | 金峰山 |
瑞牆山 | みずがきやま | 2,230 | 瑞牆山 |
茅ヶ岳 | かやがたけ | 1,704 | 茅ヶ岳 |
甲斐駒ヶ岳 | かいこまがたけ | 2,967 | 甲斐駒ヶ岳 |
仙丈ヶ岳 | せんじょうがたけ | 3,033 | 仙丈ヶ岳 |
北岳 | きただけ | 3,193 | 北岳 |
間ノ岳 | あいのだけ | 3,190 | 間ノ岳 |
農鳥岳 | のうとりだけ | 3,026 | 農鳥岳 |
鳳凰山 | ほうおうざん | 2,840 | 鳳凰山 |
長野県
スクロールできます
山名 | 読み | 標高(m) | 2万5千図幅 |
---|---|---|---|
美ヶ原(王ヶ頭) | うつくしがはら | 2,034 | 美ヶ原 |
四阿山 | あずまやさん | 2,354 | 四阿山 |
浅間山 | あさまやま | 2,568 | 浅間山 |
霧ヶ峰 | きりがみね | 1,925 | 霧ヶ峰 |
蓼科山 | たてしなやま | 2,531 | 蓼科山 |
八ヶ岳 | やつがたけ | 2,899 | 八ヶ岳 |
天狗岳 | てんぐだけ | 2,646 | 天狗岳 |
硫黄岳 | いおうだけ | 2,760 | 硫黄岳 |
横岳(北横岳) | よこだけ | 2,829 | 横岳 |
阿弥陀岳 | あみだだけ | 2,805 | 阿弥陀岳 |
編笠山 | あみがさやま | 2,523 | 編笠山 |
権現岳 | ごんげんだけ | 2,715 | 権現岳 |
赤岳 | あかだけ | 2,899 | 赤岳 |
鉢盛山 | はちもりやま | 2,447 | 鉢盛山 |
木曽駒ヶ岳 | きそこまがたけ | 2,956 | 木曽駒ヶ岳 |
宝剣岳 | ほうけんだけ | 2,931 | 宝剣岳 |
空木岳 | うつぎだけ | 2,864 | 空木岳 |
南駒ヶ岳 | みなみこまがたけ | 2,841 | 南駒ヶ岳 |
恵那山 | えなさん | 2,191 | 恵那山 |
御嶽山 | おんたけさん | 3,067 | 御嶽山 |
乗鞍岳 | のりくらだけ | 3,026 | 乗鞍岳 |
常念岳 | じょうねんだけ | 2,857 | 常念岳 |
大天井岳 | おてんしょうだけ | 2,922 | 大天井岳 |
燕岳 | つばくろだけ | 2,763 | 燕岳 |
有明山 | ありあけやま | 2,268 | 有明山 |
鷲羽岳 | わしばだけ | 2,924 | 鷲羽岳 |
水晶岳(黒岳) | すいしょうだけ(くろだけ) | 2,986 | 水晶岳 |
野口五郎岳 | のぐちごろうだけ | 2,924 | 野口五郎岳 |
烏帽子岳 | えぼしだけ | 2,628 | 烏帽子岳 |
黒部五郎岳 | くろべごろうだけ | 2,840 | 黒部五郎岳 |
槍ヶ岳 | やりがたけ | 3,180 | 槍ヶ岳 |
穂高岳(奥穂高岳) | ほたかだけ(おくほたかだけ) | 3,190 | 穂高岳 |
白馬岳 | しろうまだけ | 2,932 | 白馬岳 |
唐松岳 | からまつだけ | 2,696 | 唐松岳 |
五竜岳 | ごりゅうだけ | 2,814 | 五竜岳 |
鹿島槍ヶ岳 | かしまやりがたけ | 2,889 | 鹿島槍ヶ岳 |
爺ヶ岳 | じいがたけ | 2,670 | 爺ヶ岳 |
新潟県
スクロールできます
山名 | 読み | 標高(m) | 2万5千図幅 |
---|---|---|---|
杁差岳 | えぶりさしだけ | 1,636 | 机差岳 |
二王子岳 | にのうじだけ | 1,420 | 二王子岳 |
御神楽岳 | みかぐらだけ | 1,386 | 御神楽岳 |
粟ヶ岳 | あわがたけ | 1,293 | 粟ヶ岳 |
守門岳 | すもんだけ | 1,537 | 守門岳 |
浅草岳 | あさくさだけ | 1,585 | 守門岳 |
米山 | よねやま | 993 | 柿崎 |
越後駒ヶ岳 | えちごこまがたけ | 2,003 | 八海山 |
八海山(入道岳) | はっかいさん | 1,778 | 八海山 |
中ノ岳 | なかのだけ | 2,085 | 兎岳 |
平ヶ岳 | ひらがたけ | 2,141 | 尾瀬ヶ原 |
巻機山 | まきはたやま | 1,967 | 巻機山 |
苗場山 | なえばさん | 2,145 | 苗場山 |
佐武流山 | さぶりゅうやま | 2,192 | 佐武流山 |
鳥甲山 | とりかぶとやま | 2,038 | 鳥甲山 |
岩菅山 | いわすげやま | 2,295 | 岩菅山 |
横手山 | よこてやま | 2,307 | 上野草津 |
焼山 | やけやま | 2,400 | 焼山 |
雨飾山 | あまかざりやま | 1,963 | 守門岳 |
近畿の20座
滋賀県
スクロールできます
山名 | 読み | 標高(m) | 2万5千図幅 |
---|---|---|---|
伊吹山 | いぶきやま | 1,377 | 関ヶ原 |
藤原岳 | ふじわらだけ | 1,140 | 篠立 |
御在所岳 | ございしょだけ | 1,212 | 御在所岳 |
武奈ヶ岳 | ぶながたけ | 1,214 | 北小松 |
蓬莱山 | ほうらいさん | 1,174 | 比良山 |
比叡山 | ひえいざん | 848 | 京都東北部 |
京都府
スクロールできます
山名 | 読み | 標高(m) | 2万5千図幅 |
---|---|---|---|
愛宕山 | あたごやま | 924 | 京都西北部 |
大阪府
スクロールできます
山名 | 読み | 標高(m) | 2万5千図幅 |
---|---|---|---|
金剛山 | こんごうざん | 1,125 | 金剛山 |
兵庫県
スクロールできます
山名 | 読み | 標高(m) | 2万5千図幅 |
---|---|---|---|
六甲山 | ろっこうさん | 931 | 宝塚 |
奈良県
スクロールできます
山名 | 読み | 標高(m) | 2万5千図幅 |
---|---|---|---|
大台ヶ原(日出ヶ岳) | おおだいがはら(ひのでがたけ) | 1,695 | 大台ヶ原山 |
竜門岳 | りゅうもんだけ | 904 | 竜門岳 |
山上ヶ岳 | さんじょうがたけ | 1,719 | 山上ヶ岳 |
大峰山(八経ヶ岳) | おおみねさん(はっきょうがたけ) | 1,915 | 弥山・南日裏 |
釈迦ヶ岳 | しゃかがたけ | 1,800 | 迦ヶ岳 |
伯母子岳 | おばこだけ | 1,344 | 伯母子岳 |
大和葛城山 | やまとかつらぎさん | 959 | 御所 |
和歌山県
スクロールできます
山名 | 読み | 標高(m) | 2万5千図幅 |
---|---|---|---|
護摩壇山 | ごまだんざん | 1,372 | 護摩壇山 |
三重県
スクロールできます
山名 | 読み | 標高(m) | 2万5千図幅 |
---|---|---|---|
倶留尊山 | くろそやま | 1,038 | 倶留尊山 |
三峰山 | みうねやま | 1,235 | 菅野 |
高見山 | たかみやま | 1,248 | 高見山 |
中国・四国の17座
鳥取県
スクロールできます
山名 | 読み | 標高(m) | 2万5千図幅 |
---|---|---|---|
大山 | だいせん | 1,729 | 伯耆大山 |
氷ノ山 | ひょうのせん | 1,510 | 氷ノ山 |
扇ノ山 | おうぎのせん | 1,310 | 扇ノ山 |
島根県
スクロールできます
山名 | 読み | 標高(m) | 2万5千図幅 |
---|---|---|---|
道後山 | どうごやま | 1,268 | 道後山 |
吾妻山 | あづまやま | 1,239 | 比婆山 |
三瓶山 | さんべさん | 1,126 | 三瓶山西部 |
岡山県
スクロールできます
山名 | 読み | 標高(m) | 2万5千図幅 |
---|---|---|---|
上蒜山 | かみひるぜん | 1,202 | 蒜山 |
那岐山 | なぎさん | 1,255 | 日本原 |
広島県
スクロールできます
山名 | 読み | 標高(m) | 2万5千図幅 |
---|---|---|---|
道後山 | どうごやま | 1,268 | 道後山 |
吾妻山 | あづまやま | 1,239 | 比婆山 |
山口県
スクロールできます
山名 | 読み | 標高(m) | 2万5千図幅 |
---|---|---|---|
寂地山 | じゃくちさん | 1,337 | 寂地山 |
徳島県
スクロールできます
山名 | 読み | 標高(m) | 2万5千図幅 |
---|---|---|---|
剣山 | つるぎさん | 1,955 | 剣山 |
三嶺 | みうね | 1,894 | 京上 |
愛媛県
スクロールできます
山名 | 読み | 標高(m) | 2万5千図幅 |
---|---|---|---|
石鎚山(天狗岳) | いしづちさん(てんぐだけ) | 1,982 | 石鎚山 |
笹ヶ峰 | ささがみね | 1,860 | 日ノ浦 |
高知県
スクロールできます
山名 | 読み | 標高(m) | 2万5千図幅 |
---|---|---|---|
三嶺 | みうね | 1,894 | 京上 |
剣山 | つるぎさん | 1,955 | 剣山 |
香川県
(該当なし)
九州の22座
福岡県
スクロールできます
山名 | 読み | 標高(m) | 2万5千図幅 |
---|---|---|---|
英彦山 | ひこさん | 1,199 | 英彦山 |
佐賀県
スクロールできます
山名 | 読み | 標高(m) | 2万5千図幅 |
---|---|---|---|
脊振山 | せぶりやま | 1,055 | 脊振山 |
長崎県
スクロールできます
山名 | 読み | 標高(m) | 2万5千図幅 |
---|---|---|---|
雲仙岳(普賢岳) | うんぜんだけ | 1,359 | 島原 |
熊本県
スクロールできます
山名 | 読み | 標高(m) | 2万5千図幅 |
---|---|---|---|
阿蘇山(高岳) | あそさん | 1,592 | 阿蘇山 |
国見岳 | くにみだけ | 1,739 | 国見岳 |
市房山 | いちふさやま | 1,721 | 市房山 |
大分県
スクロールできます
山名 | 読み | 標高(m) | 2万5千図幅 |
---|---|---|---|
由布岳 | ゆふだけ | 1,583 | 別府西部 |
鶴見岳 | つるみだけ | 1,375 | 別府西部 |
湧蓋山 | わいたやま | 1,500 | 湯坪 |
久住山 | くじゅうさん | 1,787 | 久住 |
大船山 | たいせんざん | 1,786 | 大船山 |
宮崎県
スクロールできます
山名 | 読み | 標高(m) | 2万5千図幅 |
---|---|---|---|
祖母山 | そぼさん | 1,756 | 祖母山 |
大崩山 | おおくえやま | 1,644 | 祝子川 |
傾岳 | かたむきやま | 1,605 | 小原 |
尾鈴山 | おすずやま | 1,405 | 尾鈴山 |
霧島山(韓国岳) | きりしまやま(からくにだけ) | 1,700 | 霧島山 |
高千穂峰 | たかちほのみね | 1,574 | 高千穂峰 |
鹿児島県
スクロールできます
山名 | 読み | 標高(m) | 2万5千図幅 |
---|---|---|---|
桜島 | さくらじま | 1,117 | 桜島 |
高隈山 | たかくまやま | 1,236 | 高隈山 |
開聞岳 | かいもんだけ | 924 | 開聞岳 |
宮之浦岳 | みやのうらだけ | 1,936 | 宮之浦岳 |
宮崎県・熊本県
スクロールできます
山名 | 読み | 標高(m) | 2万5千図幅 |
---|---|---|---|
祖母山 | そぼさん | 1,756 | 祖母山 |
日本百名山
このページでは、日本の名峰100座を「日本百名山」として紹介しています。日本百名山は、日本の山岳愛好家や登山者にとって憧れの存在であり、各山の特徴や魅力を理解し…
日本二百名山
このページでは、日本の名峰200座を「二百名山」として紹介しています。日本二百名山は、日本の山岳愛好家や登山者にとって憧れの存在であり、各山の特徴や魅力を理解し…
日本三百名山
このページでは、日本の名峰300座を「三百名山」として紹介しています。三百名山は、日本の山岳愛好家や登山者にとって憧れの存在であり、各山の特徴や魅力を理解し、登…